Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.311.2001 - 05.2004 2NZ-FE;64 Кв - 87 Лс1299 см34бензинседан
1.4 VVT-i08.2002 - 07.2007 4ZZ-FE;71 Кв - 97 Лс1398 см34бензинседан
1.511.2001 - 07.2007 1NZ-FE;80 Кв - 109 Лс1497 см34бензинседан
1.5 G 4WD11.2001 - 05.2004 1NZ-FE;80 Кв - 109 Лс1497 см34бензинседан
1.506.2007 - 07.2007 1NZ-FE;81 Кв - 110 Лс1497 см34бензинседан
1.6 VVT-i08.2002 - 07.2007 3ZZ-FE;81 Кв - 110 Лс1598 см34бензинседан
1.805.2002 - 05.2004 1ZZ-FE;92 Кв - 125 Лс1794 см34бензинседан
1.8 4x406.2007 - 07.2007 1ZZ-FE;94 Кв - 128 Лс1794 см34бензинседан
1.803.2001 - 07.2005 1ZZ-FE;96 Кв - 131 Лс1794 см34бензинседан
1.809.2002 - 12.2005 1ZZ-FE;97 Кв - 132 Лс1794 см34бензинседан
1.811.2001 - 07.2007 1ZZ-FE;100 Кв - 136 Лс1794 см34бензинседан
1.809.2004 - 12.2006 2ZZ-GE;127 Кв - 173 Лс1795 см34бензинседан
1.4 D-4D07.2004 - 07.2007 1ND-TV;55 Кв - 75 Лс1364 см34Дизельседан
1.4 D-4D07.2004 - 07.2007 1ND-TV;66 Кв - 90 Лс1364 см34Дизельседан
2.0 D-4D08.2002 - 07.2007 1CD-FTV;66 Кв - 90 Лс1995 см34Дизельседан
2.0 D-4D06.2004 - 07.2007 1CD-FTV;85 Кв - 116 Лс1995 см34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели TOYOTA