| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 04.2012 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 330 | 04.2012 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 330 | 04.2012 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 330 | 04.2012 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 330 | 04.2012 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 330 | 04.2012 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 330 | 04.2012 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 330 | 09.2013 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 370 | 09.2013 - до н.в. | D11K370; | 272 Кв - 370 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 380 | 04.2012 - до н.в. | D11K330; | 243 Кв - 330 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 410 | 09.2013 - до н.в. | D11K410; | 302 Кв - 410 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 420 | 09.2013 - до н.в. | D13K420; | 309 Кв - 420 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 450 | 09.2013 - до н.в. | D11K450; | 332 Кв - 450 Лс | 10840 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 460 | 09.2013 - до н.в. | D13K460; | 338 Кв - 460 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 500 | 09.2013 - до н.в. | D13K500; | 368 Кв - 500 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13C540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Грузовик c бортовой платформой/шасси | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Самосвал | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
| 540 | 09.2013 - до н.в. | D13K540; | 397 Кв - 540 Лс | 12800 см3 | Дизель | Седельный тягач | |
