Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
1.603.1999 - 12.2003 B 4164 S2;80 Кв - 109 Лс1587 см34бензинседан
1.609.1995 - 08.1999 B 4164 S;77 Кв - 105 Лс1588 см34бензинседан
1.807.1995 - 08.1999 B 4184 S; B 4184 S3;85 Кв - 115 Лс1731 см34бензинседан
1.806.2001 - 08.2003 B 4184 S2;85 Кв - 116 Лс1783 см34Бензин/природный газ (CNG)седан
1.803.1999 - 12.2003 B 4184 S2; B 4184 S9;90 Кв - 122 Лс1783 см34бензинседан
1.8 i06.2001 - 12.2003 B 4184 SJ;90 Кв - 122 Лс1834 см34бензинседан
1.8 i03.1998 - 12.2003 B 4184 SM;92 Кв - 125 Лс1834 см34бензинседан
1.9 T405.1997 - 07.2000 B 4194 T2; B 4194 T;147 Кв - 200 Лс1855 см34бензинседан
1.909.2002 - 12.2003 B 4204 T4;127 Кв - 173 Лс1948 см34бензинседан
2.007.1995 - 12.2003 B 4204 S; B 4204 S2;100 Кв - 136 Лс1948 см34бензинседан
2.007.1995 - 08.1999 B 4204 S;103 Кв - 140 Лс1948 см34бензинседан
2.0 T10.1997 - 12.2003 B 4204 T;118 Кв - 160 Лс1948 см34бензинседан
2.0 T06.2001 - 12.2003 B 4204 T3;120 Кв - 163 Лс1948 см34бензинседан
2.0 T07.2000 - 06.2001 B 4204 T3; B 4204 T2;121 Кв - 165 Лс1948 см34бензинседан
2.0 T407.2000 - 12.2003 B 4204 T5;147 Кв - 200 Лс1948 см34бензинседан
1.9 TD07.1995 - 08.1999 D 4192 T;66 Кв - 90 Лс1870 см34Дизельседан
1.9 DI03.1999 - 07.2000 D 4192 T2;70 Кв - 95 Лс1870 см34Дизельседан
1.9 DI07.2000 - 12.2003 D 4192 T4;75 Кв - 102 Лс1870 см34Дизельседан
1.9 DI07.2000 - 12.2003 D 4192 T3;85 Кв - 115 Лс1870 см34Дизельседан
2.0 D12.2002 - 06.2004 D 4204 T;100 Кв - 136 Лс1998 см34Дизельседан


◄ Назад к выбору модели VOLVO