Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
Пн-Пт: 08:00 - 20:00
Сб: 09:00 - 18:00
Вс: 10:00 - 18:00
МодельГод выпускаТипМощностьОбъёмЦил.ТопливоКузов
2.0 T07.2000 - 04.2010 B 5204 T5;132 Кв - 180 Лс1984 см35бензинседан
2.3 T509.2000 - 12.2004 B 5234 T3;176 Кв - 239 Лс2319 см35бензинседан
T511.2000 - 04.2010 B 5234 T3;184 Кв - 250 Лс2319 см35бензинседан
2.3 T507.2000 - 09.2002 B 5234 T7;195 Кв - 265 Лс2319 см35бензинседан
2.4 T504.2004 - 04.2010 B 5244 T5;191 Кв - 260 Лс2401 см35бензинседан
2.4 AWD02.2004 - 04.2010 B 5244 T5;191 Кв - 260 Лс2401 см35бензинседан
2.411.2000 - 04.2010 B 5244 S2;103 Кв - 140 Лс2435 см35бензинседан
2.4 Bifuel (CNG)06.2002 - 04.2010 B 5244 SG;103 Кв - 140 Лс2435 см35Бензин/природный газ (CNG)седан
2.4 Bifuel (LPG)06.2002 - 04.2010 B 5244 SG2;103 Кв - 140 Лс2435 см35Бензин/автогаз (LPG)седан
2.411.2000 - 04.2010 B 5244 S;125 Кв - 170 Лс2435 см35бензинседан
2.401.2005 - 10.2006 B 5244 T4;132 Кв - 180 Лс2435 см35бензинседан
2.4 T01.2001 - 04.2010 B 5244 T;142 Кв - 193 Лс2435 см35бензинседан
2.4 T11.2000 - 04.2010 B 5244 T3;147 Кв - 200 Лс2435 см35бензинседан
2.4 T AWD11.2001 - 04.2010 B 5244 T3;147 Кв - 200 Лс2435 см35бензинседан
2.5 T02.2004 - 04.2010 B 5254 T2;154 Кв - 210 Лс2521 см35бензинседан
2.5 T AWD04.2004 - 04.2010 B 5254 T2;154 Кв - 210 Лс2521 см35бензинседан
R 2,5 T AWD03.2003 - 04.2010 B 5254 T4;221 Кв - 300 Лс2521 см35бензинседан
2.4 D05.2005 - 12.2006 D 5244 T6;90 Кв - 122 Лс2401 см35Дизельседан
2.4 D09.2005 - 04.2010 D 5244 T7;93 Кв - 126 Лс2400 см35Дизельседан
2.4 D12.2001 - 04.2010 D 5244 T2;96 Кв - 130 Лс2401 см35Дизельседан
2.4 D09.2005 - 01.2009 D 5244 T5;120 Кв - 163 Лс2400 см35Дизельседан
2.4 D507.2001 - 04.2010 D 5244 T;120 Кв - 163 Лс2401 см35Дизельседан
2.4 D509.2005 - 04.2010 D 5244 T4;136 Кв - 185 Лс2401 см35Дизельседан


◄ Назад к выбору модели VOLVO