| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 05.2015 - до н.в. | CHZD; | 85 Кв - 115 Лс | 999 см3 | 3 | бензин | универсал |
| 1.2 TSI | 05.2013 - до н.в. | CJZB; CYVA; | 63 Кв - 86 Лс | 1197 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.2 TSI | 05.2013 - до н.в. | CJZA; | 77 Кв - 105 Лс | 1197 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.2 TSI | 04.2014 - до н.в. | CYVB; | 81 Кв - 110 Лс | 1197 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.4 TGI CNG | 09.2013 - до н.в. | CPWA; | 81 Кв - 110 Лс | 1395 см3 | 4 | Бензин/природный газ (CNG) | универсал |
| 1.4 TSI | 05.2013 - до н.в. | CXSA; CPVA; | 90 Кв - 122 Лс | 1395 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.4 TSI MultiFuel | 04.2013 - до н.в. | CPVA; | 90 Кв - 122 Лс | 1395 см3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
| 1.4 TSI | 05.2014 - до н.в. | CZCA; CPVB; | 92 Кв - 125 Лс | 1395 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.4 TSI MultiFuel | 05.2014 - до н.в. | CPVB; | 92 Кв - 125 Лс | 1395 см3 | 4 | Бензин/этанол | универсал |
| 1.4 TSI | 05.2013 - до н.в. | CHPA; | 103 Кв - 140 Лс | 1395 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.4 TSI | 05.2014 - до н.в. | CZDA; CHPB; | 110 Кв - 150 Лс | 1395 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 | 05.2014 - до н.в. | CWVA; | 81 Кв - 110 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.8 TSI | 07.2013 - до н.в. | CXBA; CXBB; CNSA; CNSB; | 127 Кв - 173 Лс | 1798 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 2.0 | 07.2013 - до н.в. | CBPA; | 86 Кв - 117 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 2.5 | 04.2013 - до н.в. | CBUA; CBTA; | 112 Кв - 152 Лс | 2480 см3 | 5 | бензин | универсал |
| 2.0 R 4motion | 03.2015 - до н.в. | CJXB; | 206 Кв - 280 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 2.0 R 4motion | 03.2015 - до н.в. | CJXC; | 221 Кв - 300 Лс | 1984 см3 | 4 | бензин | универсал |
| 1.6 TDI | 05.2013 - до н.в. | CLHB; CRKA; | 66 Кв - 90 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.6 TDI | 05.2013 - до н.в. | CLHA; | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.6 TDI 4motion | 05.2013 - до н.в. | CLHA; | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.6 TDI | 05.2013 - до н.в. | CRKB; CXXB; | 81 Кв - 110 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 1.6 TDI 4motion | 05.2013 - до н.в. | CRKB; CXXB; | 81 Кв - 110 Лс | 1598 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 05.2013 - до н.в. | CRVA; CYKB; CRLD; | 81 Кв - 110 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 07.2013 - до н.в. | CJAA; | 104 Кв - 141 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI | 04.2013 - до н.в. | CRBC; CRLB; CRUA; | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 TDI 4motion | 04.2013 - до н.в. | CRBC; CRLB; | 110 Кв - 150 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
| 2.0 GTD | 01.2015 - до н.в. | CUNA; | 135 Кв - 184 Лс | 1968 см3 | 4 | Дизель | универсал |
◄ Назад к выбору модели VW
