| Модель | Год выпуска | Тип | Мощность | Объём | Цил. | Топливо | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 10.2003 - до н.в. | AQZ; BNX; CCNA; | 53 Кв - 72 Лс | 999 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.0 Total Flex | 10.2003 - до н.в. | BJE; BNX; | 53 Кв - 72 Лс | 999 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек |
| 1.0 | 04.2008 - до н.в. | CCNA; CPBA; | 54 Кв - 73 Лс | 999 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.0 Total Flex | 05.2005 - до н.в. | CCNA; BNX; | 54 Кв - 73 Лс | 999 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек |
| 1.0 Flex | 05.2005 - до н.в. | CCNA; BNX; | 56 Кв - 76 Лс | 999 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек |
| 1.0 | 04.2013 - до н.в. | CSEA; | 60 Кв - 82 Лс | 999 см3 | 3 | бензин | хетчбек |
| 1.0 Total Flex | 04.2013 - до н.в. | CSEA; | 60 Кв - 82 Лс | 999 см3 | 3 | Бензин/этанол | хетчбек |
| 1.2 | 04.2005 - до н.в. | BMD; CHFB; | 40 Кв - 55 Лс | 1198 см3 | 3 | бензин | хетчбек |
| 1.2 | 09.2010 - до н.в. | CHFA; | 44 Кв - 60 Лс | 1198 см3 | 3 | бензин | хетчбек |
| 1.4 | 04.2005 - до н.в. | BKR; | 55 Кв - 75 Лс | 1390 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.6 | 10.2003 - до н.в. | BAH; BPA; BLH; CCRA; CFZA; BJA; | 74 Кв - 101 Лс | 1598 см3 | 4 | бензин | хетчбек |
| 1.6 Total Flex | 10.2003 - до н.в. | BJA; BPA; CCRA; | 74 Кв - 101 Лс | 1598 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек |
| 1.6 Total Flex | 10.2003 - 01.2005 | BJA; BPA; | 76 Кв - 103 Лс | 1595 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек |
| 1.6 Total Flex | 08.2008 - до н.в. | CCRA; | 77 Кв - 105 Лс | 1598 см3 | 4 | Бензин/этанол | хетчбек |
| 1.6 | 09.2007 - 12.2009 | 73 Кв - 98 Лс | 1599 см3 | 4 | бензин | хетчбек | |
| 1.6 | 09.2010 - 12.2015 | 75 Кв - 101 Лс | 1599 см3 | 4 | бензин | хетчбек | |
| 1.6 | 10.2015 - до н.в. | 81 Кв - 110 Лс | 1599 см3 | 4 | бензин | хетчбек | |
| 1.4 TDI | 04.2005 - до н.в. | BNM; | 51 Кв - 70 Лс | 1422 см3 | 3 | Дизель | хетчбек |
| 1.9 D | 12.2007 - до н.в. | ASY; | 47 Кв - 64 Лс | 1896 см3 | 4 | Дизель | хетчбек |
◄ Назад к выбору модели VW
