Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара PHILIPS 12342VPS2
Цена: 600 грн
Есть в наличии
Под заказ после полной оплаты
Быстрый заказ:
- Характеристики:
- Тип ламп: H4
- Напряжение [В]: 12
- Номинальная мощность [Вт]: 60/55
- Исполнение патрона: P43t-38
Мы рекомендуем выбрать и заказать Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара PHILIPS 12342VPS2 по недорогой цене в интернет магазинах запчастей для автомобилей в Киеве и Украине
Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, противотуманная фара; Лампа накаливания; Лампа накаливания, основная фара; Лампа накаливания, фара дальнего света; Лампа накаливания, противотуманная фара PHILIPS 12342VPS2 - это прекрасный вариант покупки для автомобилей Alfa romeo, Audi, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dacia, Daewoo, Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, ISUZU, Iveco, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo. Электронный каталог ukrparts.com.ua предоставит деталь по самой доступной стоимости от 600 грн., а также её точные аналоги. Наши продавцы организуют продажу с доставкой покупателям из Броваров, Хмельницкого, Харькова, Львова, Чернигова, Киева, а так же в любые уголки Украины.
Аналоги (заменители)
Запчасти других производителей, которые подойдут вместо запчасти PHILIPS 12342VPS2.
Применимость к автомобилям
Автомобили, для которых подходит запчасть PHILIPS 12342VPS2 Alfa romeo
| 164 | ||
| 33 | ||
| 75 |
Audi
| 100 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| A3 | ||
| A4 |
Chevrolet
| Aveo | ||
| Cruze | ||
| Orlando | ||
| Spark | ||
| Tacuma |
Chrysler
| Neon | ||
| Saratoga | ||
| Sebring | ||
| Stratus | ||
| Voyager |
Citroen
| Ax | ||
| Berlingo | ||
| Bx | ||
| C1 | ||
| C2 | ||
| C5 | ||
| Cx | ||
| Jumper | ||
| Jumpy | ||
| Nemo | ||
| Saxo | ||
| Xsara | ||
| Zx |
Dacia
| Dokker | ||
| Lodgy | ||
| Logan | ||
| Sandero |
Daewoo
| Kalos | ||
| Lanos | ||
| Matiz | ||
| Nubira | ||
| Tico |
Daihatsu
| Charade | ||
| Cuore | ||
| Feroza | ||
| Gran Move | ||
| Hijet | ||
| Materia | ||
| Rocky | ||
| Sirion | ||
| Terios |
Dodge
| Caliber | ||
| Nitro |
Fiat
| Croma | ||
| Ducato | ||
| Fiorino | ||
| Palio | ||
| Panda | ||
| Punto | ||
| Qubo | ||
| Regata | ||
| Scudo | ||
| Tempra | ||
| Tipo | ||
| Uno |
Ford
| Courier | ||
| Escort | ||
| Explorer | ||
| Fiesta | ||
| Focus | ||
| Fusion | ||
| Galaxy | ||
| Granada | ||
| Ka | ||
| Orion | ||
| Probe | ||
| Ranger | ||
| Sierra | ||
| Transit | ||
| Transit Connect |
Honda
| Accord | ||
| Civic | ||
| CR-V | ||
| FR-V | ||
| Insight | ||
| Jazz | ||
| Legend | ||
| Prelude | ||
| Shuttle | ||
| Stream |
Hyundai
| Accent | ||
| Coupe | ||
| Galloper | ||
| Getz | ||
| H-1 | ||
| H100 | ||
| H200 | ||
| i10 | ||
| i20 | ||
| Lantra | ||
| Matrix | ||
| Pony | ||
| Santa Fé | ||
| Sonata | ||
| Tucson |
ISUZU
| Trooper |
Iveco
| Daily |
Jaguar
| XJ | ||
| Xjsc |
Jeep
| Cherokee | ||
| Compass | ||
| Grand Cherokee | ||
| Liberty | ||
| Patriot | ||
| Wrangler |
Kia
| Besta | ||
| Carens | ||
| Cerato | ||
| Clarus | ||
| Joice | ||
| K2500 | ||
| Picanto | ||
| Pregio | ||
| Rio | ||
| Shuma | ||
| Soul | ||
| Sportage |
Land Rover
| Defender | ||
| Discovery | ||
| Freelander | ||
| Range rover |
Lexus
| LS |
Mazda
| 121 | ||
| 2 | ||
| 323 | ||
| 626 | ||
| 929 | ||
| Demio | ||
| E-series | ||
| MPV | ||
| MX-3 | ||
| MX-5 | ||
| Premacy | ||
| RX-7 | ||
| Tribute | ||
| Xedos 9 |
Mercedes
| 190 W201 | ||
| E-Class W124 | ||
| G-Class | ||
| GL-Class | ||
| SL | ||
| Sprinter | ||
| Vito |
Mini
| Cabrio | ||
| Clubman | ||
| Clubvan | ||
| Cooper | ||
| Countryman | ||
| Coupe | ||
| Paceman | ||
| Roadster |
Mitsubishi
| Carisma | ||
| Colt | ||
| Eclipse | ||
| Galant | ||
| L200 | ||
| L300 | ||
| L400 | ||
| Lancer | ||
| Pajero | ||
| Pajero Sport | ||
| Space Star | ||
| Space Wagon |
Nissan
| Almera | ||
| Bluebird | ||
| Juke | ||
| Kubistar | ||
| Maxima | ||
| Micra | ||
| Navara | ||
| Note | ||
| Pathfinder | ||
| Patrol | ||
| Primastar | ||
| Primera | ||
| Sunny | ||
| Terrano | ||
| X-Trail |
Opel
| Agila | ||
| Astra | ||
| Combo | ||
| Corsa | ||
| Frontera | ||
| Kadett | ||
| Monterey | ||
| Movano | ||
| Omega | ||
| Senator | ||
| Sintra | ||
| Vectra | ||
| Vivaro |
Peugeot
| 1007 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 205 | ||
| 206 | ||
| 305 | ||
| 306 | ||
| 309 | ||
| 405 | ||
| Bipper | ||
| Boxer | ||
| Expert | ||
| J5 | ||
| Partner |
Renault
| 19 | ||
| 21 | ||
| 25 | ||
| Clio | ||
| Dokker | ||
| Espace | ||
| Kangoo | ||
| Logan | ||
| Master | ||
| Megane | ||
| Sandero | ||
| Trafic | ||
| Twingo |
Rover
| 200 | ||
| 400 | ||
| 800 |
Saab
| 9-3 | ||
| 9000 |
Seat
| Alhambra | ||
| Arosa | ||
| Cordoba | ||
| Ibiza | ||
| Inca |
Skoda
| Fabia | ||
| Favorit | ||
| Felicia | ||
| Octavia | ||
| Roomster | ||
| Yeti |
Smart
| Cabrio | ||
| City-Coupe | ||
| Forfour | ||
| Fortwo |
Ssangyong
| Actyon | ||
| Korando | ||
| Musso |
Subaru
| Forester | ||
| Impreza | ||
| Legacy | ||
| Leone |
Suzuki
| Alto | ||
| Baleno | ||
| Grand Vitara | ||
| Ignis | ||
| Jimny | ||
| Liana | ||
| Splash | ||
| Swift | ||
| SX4 | ||
| Vitara | ||
| Wagon R | ||
| X-90 |
Toyota
| 4Runner | ||
| Aygo | ||
| Camry | ||
| Carina | ||
| Celica | ||
| Corolla | ||
| Fj cruiser | ||
| Hiace | ||
| Hilux | ||
| Land Cruiser | ||
| Land Cruiser Prado | ||
| Previa | ||
| Prius | ||
| Rav 4 | ||
| Yaris |
Volkswagen
| Beetle | ||
| Bora | ||
| Caddy | ||
| Fox | ||
| Golf | ||
| Jetta | ||
| LT | ||
| Lupo | ||
| Multivan | ||
| Passat | ||
| Polo | ||
| Sharan | ||
| Transporter | ||
| Up | ||
| Vento |
Volvo
| 240 | ||
| 340-360 | ||
| 440 K | ||
| 460 L | ||
| 480 E | ||
| 740 | ||
| 760 | ||
| 780 | ||
| 850 | ||
| 940 | ||
| 960 | ||
| S40 | ||
| V40 |


