Лямбда-зонд SWAG 30 93 4388
Быстрый заказ:
- Характеристики:
- Длина [мм]: 645
- Наружная резьба [мм]: M18 x 1,5
- Ширина зева гаечного ключа: 22
- Количество проводов: 4
- Длина кабеля [мм]: 740
- Вес [кг]: 0,095
Audi
| A3 | ||
| A4 | ||
| A6 | ||
| A8 | ||
| TT |
Seat
| Arosa | ||
| Leon | ||
| Toledo |
Skoda
| Octavia |
Volkswagen
| Bora | ||
| Fox | ||
| Golf | ||
| Lupo | ||
| New beetle | ||
| Polo |
VAG 022 906 262 F
VAG 022 906 262 K
VAG 022 906 265 C
VAG 030 906 262 D
VAG 030 906 262 E
VAG 030 906 262 L
VAG 030 906 262 M
VAG 036 906 262 H
VAG 058 906 265 C
VAG 06A 906 262 AH
VAG 06A 906 262 AJ
VAG 06A 906 262 AM
VAG 06A 906 262 AR
VAG 06A 906 262 BG
VAG 06A 906 262 DL
VAG 06A 906 262 EA
VAG 06A 906 262 EC
VAG 06A 906 262 F
VAG 06C 906 265 F
VAG 06C 906 265 G
VAG 06C 906 265 L
VAG 06C 906 265 M
VAG 07C 906 262 AR
VAG 1K0 998 262 Q
VAG 1K0 998 262 R
VAG 22 906 262 F
VAG 22 906 262 K
VAG 22 906 265 C
VAG 30 906 262 D
VAG 30 906 262 E
VAG 30 906 262 L
VAG 30 906 262 M
VAG 36 906 262 H
VAG 58 906 265 C
VAG 6A906262
VAG 6A 906 262 AH
VAG 6A 906 262 AJ
VAG 6A 906 262 AM
VAG 6A 906 262 AR
VAG 6A 906 262 BG
VAG 6A906262CH
VAG 6A906262CJ
VAG 6A 906 262 DL
VAG 6A 906 262 EA
VAG 6A 906 262 EC
VAG 6A 906 262 F
VAG 6A906262K
VAG 6A906262N
VAG 6A906262R
VAG 6A906265AJ
VAG 6C 906 265 F
VAG 6C 906 265 G
VAG 6C 906 265 L
VAG 6C 906 265 M
VAG 6L0 906 262
VAG 7C 906 262 AR
