Комплект пыльника шруса ERT 500284E
- Характеристики:
- Сторона установки: со стороны колеса
- Внутренний диаметр 1(мм): 21,5
- Внутренний диаметр 2 (мм): 81
- Внутренний диаметр 2 (мм): 68
- Внутренний диаметр 2 (мм): 58
- Высота [мм]: 130
- Спецификация: UNIVERSAL BOOT KIT
У нас Вы сможете преобрести Комплект пылника шруса ERT 500284E по выгодной цене среди интернет витрин автомобильных запчастей в Киеве и Украине
Комплект пыльника шруса ERT 500284E - отличный вариант приобретения для таких автомобилей, как Альфа Ромео, Ауди, БМВ, Кадиллак, Шевроле, Крайслер, Ситроен, Дачия, Дэу, Дайхатсу, Додж, Фиат, Форд, Хонда, Хюндай, Ягуар, Джип, Киа, Ленд Ровер, Мазда, Мерседес, Мини, Мицубиси, Ниссан, Опель, Пежо, Порше, Рено, Ровер, Сааб, Сеат, Шкода, Смарт, Субару, Сузуки, Тойота, Фольксваген, Вольво. Онлайн каталог укрпартс.ком.юа гарантированно предоставит деталь по цене от 330 грн., и все её точные заменители. Наши продавцы организуют продажу с доставкой покупателям в городах: Полтава, Николаев, Павлоград, Сумы, Кропивницкий, Чернигов, а так же во все уголки Украины.
Аналоги (заменители)
Запчасти других производителей, которые подойдут вместо запчасти ERT 500284E.
Применимость к автомобилям
Автомобили, для которых подходит запчасть ERT 500284E Alfa romeo
| 147 | ||
| 156 | ||
| 159 | ||
| 164 | ||
| 166 | ||
| 33 | ||
| 75 | ||
| Mito |
Audi
| 100 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| A5 | ||
| A6 | ||
| A8 | ||
| Q5 | ||
| Q7 | ||
| R8 | ||
| TT |
BMW
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| X5 |
Cadillac
| CTS | ||
| SRX |
Chevrolet
| Aveo | ||
| Blazer | ||
| Camaro | ||
| Captiva | ||
| Corvette | ||
| Cruze | ||
| Epica | ||
| Lacetti |
Chrysler
| 300 | ||
| Neon | ||
| Pt Cruiser | ||
| Sebring | ||
| Voyager |
Citroen
| Ax | ||
| Berlingo | ||
| Bx | ||
| C-crosser | ||
| C1 | ||
| C2 | ||
| C3 | ||
| C4 | ||
| C5 | ||
| C6 | ||
| C8 | ||
| Cx | ||
| Nemo | ||
| Saxo | ||
| Xantia | ||
| Xm | ||
| Xsara | ||
| Zx |
Dacia
| Logan |
Daewoo
| Espero | ||
| Kalos | ||
| Lacetti | ||
| Lanos | ||
| Leganza | ||
| Nubira |
Daihatsu
| Charade | ||
| Cuore | ||
| Feroza | ||
| Gran Move | ||
| Hijet | ||
| Materia | ||
| Rocky | ||
| Sirion | ||
| Terios |
Dodge
| Avenger | ||
| Caliber | ||
| Journey | ||
| Nitro |
Fiat
| 500 | ||
| Bravo | ||
| Croma | ||
| Doblo | ||
| Ducato | ||
| Fiorino | ||
| Idea | ||
| Marea | ||
| Multipla | ||
| Panda | ||
| Punto | ||
| Qubo | ||
| Scudo | ||
| Stilo | ||
| Tempra | ||
| Tipo | ||
| Ulysse | ||
| Uno |
Ford
| C-Max | ||
| Courier | ||
| Escort | ||
| Fiesta | ||
| Focus | ||
| Fusion | ||
| Galaxy | ||
| Granada | ||
| Ka | ||
| Kuga | ||
| Mondeo | ||
| Orion | ||
| Ranger | ||
| S-max | ||
| Scorpio | ||
| Sierra | ||
| Transit | ||
| Transit Connect |
Honda
| Accord | ||
| Civic | ||
| CR-V | ||
| CR-Z | ||
| FR-V | ||
| HR-V | ||
| Insight | ||
| Jazz | ||
| Legend | ||
| Prelude | ||
| S2000 | ||
| Shuttle | ||
| Stream |
Hyundai
| Accent | ||
| Coupe | ||
| Elantra | ||
| Getz | ||
| Grandeur | ||
| H-1 | ||
| H100 | ||
| H200 | ||
| i10 | ||
| i20 | ||
| Lantra | ||
| Matrix | ||
| Pony | ||
| Santa Fé | ||
| Sonata | ||
| Terracan | ||
| Trajet | ||
| Tucson | ||
| XG |
ISUZU
| Trooper |
Jaguar
| S-type | ||
| X-type | ||
| Xf | ||
| Xj | ||
| Xk |
Jeep
| Cherokee | ||
| Commander | ||
| Compass | ||
| Liberty | ||
| Wrangler |
Kia
| Besta | ||
| Carens | ||
| Carnival | ||
| Ceed | ||
| Cerato | ||
| Clarus | ||
| Joice | ||
| K2500 | ||
| K2700 | ||
| Magentis | ||
| Opirus | ||
| Picanto | ||
| Pregio | ||
| Pro ceed | ||
| Rio | ||
| Sephia | ||
| Shuma | ||
| Sorento | ||
| Soul | ||
| Sportage |
Land Rover
| Defender | ||
| Discovery | ||
| Freelander | ||
| Range rover |
Mazda
| 121 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 323 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 626 | ||
| 929 | ||
| CX-7 | ||
| CX-9 | ||
| Demio | ||
| MPV | ||
| MX-3 | ||
| MX-5 | ||
| MX-6 | ||
| Premacy | ||
| RX-7 | ||
| RX-8 | ||
| Tribute | ||
| Xedos 6 | ||
| Xedos 9 |
Mercedes
Mini
| Cabrio | ||
| Clubman | ||
| Cooper | ||
| Countryman |
Mitsubishi
| Carisma | ||
| Colt | ||
| Eclipse | ||
| Galant | ||
| Grandis | ||
| L200 | ||
| L400 | ||
| Lancer | ||
| Outlander | ||
| Pajero | ||
| Pajero Sport | ||
| Space Star | ||
| Space Wagon |
Nissan
| Almera | ||
| Bluebird | ||
| GT-R | ||
| Interstar | ||
| Juke | ||
| Kubistar | ||
| Leaf | ||
| Maxima | ||
| Micra | ||
| Murano | ||
| Navara | ||
| Note | ||
| Pathfinder | ||
| Patrol | ||
| Primastar | ||
| Primera | ||
| Qashqai | ||
| Sunny | ||
| Terrano | ||
| X-Trail |
Opel
| Agila | ||
| Antara | ||
| Astra | ||
| Calibra | ||
| Combo | ||
| Corsa | ||
| Frontera | ||
| Insignia | ||
| Kadett | ||
| Meriva | ||
| Monterey | ||
| Movano | ||
| Omega | ||
| Senator | ||
| Signum | ||
| Sintra | ||
| Tigra | ||
| Vectra | ||
| Vivaro | ||
| Zafira |
Peugeot
| 1007 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 205 | ||
| 206 | ||
| 207 | ||
| 3008 | ||
| 305 | ||
| 306 | ||
| 307 | ||
| 308 | ||
| 309 | ||
| 4007 | ||
| 405 | ||
| 406 | ||
| 407 | ||
| 5008 | ||
| 605 | ||
| 806 | ||
| 807 | ||
| Boxer | ||
| Expert | ||
| J5 | ||
| Partner |
Porsche
| Cayenne |
Renault
| 21 | ||
| Clio | ||
| Espace | ||
| Fluence | ||
| Grand scenic | ||
| Kangoo | ||
| Laguna | ||
| Master | ||
| Megane | ||
| Modus | ||
| Safrane | ||
| Scenic | ||
| Trafic | ||
| Twingo |
Rover
| 200 | ||
| 25 | ||
| 400 | ||
| 45 | ||
| 600 | ||
| 75 | ||
| 800 |
Saab
| 9-3 | ||
| 9-5 | ||
| 9000 |
Seat
| Alhambra | ||
| Altea | ||
| Arosa | ||
| Cordoba | ||
| Exeo | ||
| Ibiza | ||
| Inca | ||
| Leon | ||
| Toledo |
Skoda
| Fabia | ||
| Favorit | ||
| Felicia | ||
| Octavia | ||
| Roomster | ||
| Superb | ||
| Yeti |
Smart
| City-Coupe | ||
| Crossblade | ||
| Forfour | ||
| Fortwo | ||
| Roadster |
Subaru
| Forester | ||
| Impreza | ||
| Legacy | ||
| Tribeca |
Suzuki
| Alto | ||
| Baleno | ||
| Grand Vitara | ||
| Jimny | ||
| Liana | ||
| Swift | ||
| SX4 | ||
| Vitara | ||
| Wagon R | ||
| X-90 |
Toyota
| Auris | ||
| Avensis | ||
| Aygo | ||
| Camry | ||
| Carina | ||
| Celica | ||
| Corolla | ||
| Corolla Verso | ||
| Hiace | ||
| Hilux | ||
| Land Cruiser | ||
| Land Cruiser Prado | ||
| Previa | ||
| Prius | ||
| Rav 4 | ||
| Yaris |
Volkswagen
| Amarok | ||
| Bora | ||
| Caddy | ||
| Crafter | ||
| Eos | ||
| Fox | ||
| Golf | ||
| Jetta | ||
| LT | ||
| Lupo | ||
| Multivan | ||
| New beetle | ||
| Passat | ||
| Phaeton | ||
| Polo | ||
| Scirocco | ||
| Sharan | ||
| Tiguan | ||
| Touareg | ||
| Touran | ||
| Transporter | ||
| Vento |
Volvo
| 440 K | ||
| 460 L | ||
| 480 E | ||
| 740 | ||
| 760 | ||
| 850 | ||
| 940 | ||
| 960 | ||
| C30 | ||
| C70 | ||
| S40 | ||
| S60 | ||
| S70 | ||
| S80 | ||
| V40 | ||
| V50 | ||
| V70 | ||
| Xc60 | ||
| Xc70 | ||
| Xc90 |
Оригинальные (конструкторские) номера
Номера оригинальных запчастей (от производителя автомобиля), для которых заменой является артикул ERT 500284E CITROEN/PEUGEOT 3293.C1
FIAT/ALFA/LANCIA 51704102
Toyota/Lexus 044380D020
