Комплект пыльника шруса SHAFTEC CBK1000
- Характеристики:
- Внутренний диаметр 1(мм): 20
- Внутренний диаметр 2 (мм): 82
- Высота [мм]: 110
У нас Вы можете преобрести Комплект пылника шруса SHAFTEC CBK1000 по самой лучшей цене в интернет магазинах запчастей для автомобилей в Киеве и Украине
Комплект пыльника шруса SHAFTEC CBK1000 - удачный вариант приобретения для автомобилей Альфа Ромео, Ауди, БМВ, Шевроле, Крайслер, Ситроен, Дэу, Фиат, Форд, Хонда, Хюндай, Ягуар, Киа, Ленд Ровер, Мазда, Мерседес, Мини, Мицубиси, Ниссан, Опель, Пежо, Рено, Ровер, Сааб, Сеат, Шкода, Санг Енг, Субару, Сузуки, Тойота, Фольксваген, Вольво. укрпартс.ком.юа - интернет каталог, который предоставит деталь по доступной стоимости от грн., а также её точные заменители. Наши менеджеры организуют продажу с доставкой жителям в регионах: Кривой Рог, Хмельницкий, Одесса, Полтава, Ужгород, Днепр и в др. регионы Украины.
Аналоги (заменители)
Запчасти других производителей, которые подойдут вместо запчасти SHAFTEC CBK1000.
Применимость к автомобилям
Автомобили, для которых подходит запчасть SHAFTEC CBK1000 Alfa romeo
| 147 | ||
| 156 | ||
| 164 | ||
| 166 | ||
| 33 |
Audi
| 100 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| A1 | ||
| A2 | ||
| A3 | ||
| A4 | ||
| A5 | ||
| A6 | ||
| A8 | ||
| Q5 |
BMW
| X3 |
Chevrolet
| Cruze | ||
| Lacetti | ||
| Tacuma |
Chrysler
| Sebring | ||
| Town & Country | ||
| Voyager |
Citroen
| Ax | ||
| Berlingo | ||
| Bx | ||
| C2 | ||
| C3 | ||
| C4 | ||
| C5 | ||
| C8 | ||
| Ds3 | ||
| Ds4 | ||
| Jumpy | ||
| Nemo | ||
| Saxo | ||
| Synergie | ||
| Xantia | ||
| Xsara | ||
| Zx |
Daewoo
| Espero | ||
| Lacetti | ||
| Lanos | ||
| Leganza | ||
| Nubira |
Fiat
| Bravo | ||
| Croma | ||
| Doblo | ||
| Fiorino | ||
| Marea | ||
| Multipla | ||
| Panda | ||
| Punto | ||
| Regata | ||
| Scudo | ||
| Stilo | ||
| Tempra | ||
| Tipo | ||
| Ulysse | ||
| Uno |
Ford
| B-Max | ||
| C-Max | ||
| Courier | ||
| Escort | ||
| Fiesta | ||
| Focus | ||
| Fusion | ||
| Granada | ||
| Ka | ||
| Mondeo | ||
| Orion | ||
| Sierra | ||
| Transit Connect |
Honda
| Civic | ||
| Prelude | ||
| Stream |
Hyundai
| Accent | ||
| Coupe | ||
| Getz | ||
| i30 | ||
| i40 | ||
| ix20 | ||
| Lantra | ||
| Santa Fé | ||
| Sonata | ||
| Tucson |
ISUZU
| Trooper |
Jaguar
| S-type | ||
| X-type |
Kia
| Ceed | ||
| Cerato | ||
| Pro ceed | ||
| Rio | ||
| Sportage |
Land Rover
| Freelander |
Mazda
| 2 | ||
| 3 | ||
| 626 | ||
| Premacy | ||
| Xedos 6 |
Mercedes
| A-Class |
Mini
| Cabrio | ||
| Clubman | ||
| Cooper | ||
| Countryman | ||
| Paceman |
Mitsubishi
| Carisma | ||
| Colt | ||
| Galant | ||
| Lancer | ||
| Space Wagon |
Nissan
| Almera | ||
| Juke | ||
| Kubistar | ||
| Primera | ||
| Qashqai |
Opel
| Ampera | ||
| Astra | ||
| Calibra | ||
| Combo | ||
| Corsa | ||
| Frontera | ||
| Insignia | ||
| Meriva | ||
| Signum | ||
| Tigra | ||
| Vectra | ||
| Zafira |
Peugeot
| 106 | ||
| 2008 | ||
| 205 | ||
| 206 | ||
| 207 | ||
| 208 | ||
| 3008 | ||
| 306 | ||
| 307 | ||
| 308 | ||
| 309 | ||
| 405 | ||
| 406 | ||
| 407 | ||
| 5008 | ||
| 508 | ||
| 806 | ||
| 807 | ||
| Expert | ||
| Partner | ||
| RCZ |
Renault
| 19 | ||
| 21 | ||
| 25 | ||
| Clio | ||
| Espace | ||
| Fluence | ||
| Grand scenic | ||
| Kangoo | ||
| Laguna | ||
| Megane | ||
| Modus | ||
| Safrane | ||
| Scenic | ||
| Trafic | ||
| Twingo |
Rover
| 200 | ||
| 25 | ||
| 400 | ||
| 45 | ||
| 75 |
Saab
| 9-3 | ||
| 9-5 | ||
| 9000 |
Seat
| Altea | ||
| Arosa | ||
| Cordoba | ||
| Exeo | ||
| Ibiza | ||
| Leon | ||
| Toledo |
Skoda
| Fabia | ||
| Octavia | ||
| Rapid | ||
| Roomster | ||
| Superb | ||
| Yeti |
Ssangyong
| Korando | ||
| Kyron | ||
| Musso |
Subaru
| Forester | ||
| Impreza | ||
| Legacy | ||
| Tribeca |
Suzuki
| Grand Vitara | ||
| SX4 |
Toyota
| Auris | ||
| Avensis | ||
| Carina | ||
| Celica | ||
| Corolla | ||
| Yaris |
Volkswagen
| Beetle | ||
| Bora | ||
| Caddy | ||
| Eos | ||
| Fox | ||
| Golf | ||
| Jetta | ||
| Lupo | ||
| New beetle | ||
| Passat | ||
| Polo | ||
| Touran | ||
| Transporter | ||
| Vento |
Volvo
| 440 K | ||
| 460 L | ||
| 480 E | ||
| C30 | ||
| C70 | ||
| S40 | ||
| V40 | ||
| V50 |
