Масляный фильтр MFILTER TF 315
- Характеристики:
- Наружный диаметр [мм]: 86,8
- Внутренний диаметр 1(мм): 62,2
- Внутренний диаметр 2 (мм): 71,2
- Размер резьбы: M30X1,5
- Высота [мм]: 58,8
Alfa romeo
| 156 |
Dacia
| Logan | ||
| Sandero | ||
| Solenza |
Jeep
| Wrangler |
Mitsubishi
| Carisma | ||
| Space Star |
Nissan
| Almera | ||
| Interstar | ||
| Kubistar | ||
| Micra | ||
| Note | ||
| Primastar | ||
| Primera | ||
| Qashqai | ||
| Tiida |
Opel
| Movano | ||
| Vivaro |
Renault
| 19 | ||
| 21 | ||
| Clio | ||
| Duster | ||
| Espace | ||
| Fluence | ||
| Grand scenic | ||
| Kangoo | ||
| Laguna | ||
| Logan | ||
| Master | ||
| Megane | ||
| Modus | ||
| Sandero | ||
| Scenic | ||
| Symbol | ||
| Trafic | ||
| Twingo |
Suzuki
| Jimny |
Volvo
| 340-360 |
CITROEN/PEUGEOT 1109-A4
CITROEN/PEUGEOT 1109-A5
CITROEN/PEUGEOT MLS 000-462 A
CITROEN/PEUGEOT MLS 000-602
DEUTZ 1052175136
DEUTZ 1285 0312
FIAT/ALFA/LANCIA 73500506
FORD 5006 227
FORD 5013 388
FORD 5013 389
FORD 5016 714
FORD 5016 715
FORD 5016 785
FORD 5016 956
FORD 5017 317
FORD 5017 319
GEHL 590102175107
GM 6439354
GM 9111019
GM 93156290
GM 93156540
LIGIER 11.2.397
LOMBARDINI 107.2175.107.00
LOMBARDINI 107.2175.117.06
LOMBARDINI 1072175184
LOMBARDINI 2175107
LOMBARDINI 2175117
LOMBARDINI 2175136
LOMBARDINI 2175184
MAZDA A M15-14302
MITSUBISHI M 851139
MITSUBISHI M 852065
Nissan/Infiniti 15208-BN700
Nissan/Infiniti 82000-33468
OPEL 4 402 718
OPEL 4 403 019
RENAULT 5 000 791 145
RENAULT 60 01 543 357
RENAULT 7 700 033 408
RENAULT 7 700 073 302
RENAULT 7 700 107 905
RENAULT 7 700 110 796
RENAULT 7 700 272 523
RENAULT 7 700 272 902
RENAULT 7 700 272 903
RENAULT 7 700 272 982
RENAULT 7 700 274 177
RENAULT 7 700 676 302
RENAULT 7 700 695 801
RENAULT 7 700 695 804
RENAULT 7 700 727 401
RENAULT 7 700 727 478
RENAULT 7 700 727 479
RENAULT 7 700 727 480
RENAULT 7 700 728 310
RENAULT 7 700 730 077
RENAULT 7 700 734 945
RENAULT 7 700 734 957
RENAULT 7 700 735 917
RENAULT 7 700 737 991
RENAULT 7 700 744 879
RENAULT 7 700 745 708
RENAULT 7 700 748 326
RENAULT 7 700 854 776
RENAULT 7 700 854 852
RENAULT 7 700 855 853
RENAULT 7 700 856 114
RENAULT 7 700 866 099
RENAULT 7 700 869 390
RENAULT 7 700 871 919
RENAULT 7 700 873 583
RENAULT 7 700 873 603
RENAULT 7 701 043 377
RENAULT 7 701 349 452
RENAULT 7 701 349 720
RENAULT 7 701 349 725
RENAULT 7 701 349 752
RENAULT 7 701 727 480
RENAULT 7 702 144 083
RENAULT 7 708 715 147
RENAULT 8 200 033 408
RENAULT 8 933 004 195
RENAULT 8 983 501 900
RENAULT 8 983 601 900
SUZUKI 16510-84A10
SUZUKI 16510-84CT0
