Лямбда-зонд BOSCH 0 258 986 615
Быстрый заказ:
- Характеристики:
- Количество полюсов: 4
- Рекомендуемый интервал технического обслуживания [км]: 160000
- Присоединение / зажим: при необходимости штекерное соединение подогнать
Alfa romeo
| 147 | ||
| 156 | ||
| 159 | ||
| 166 | ||
| Giulietta | ||
| Mito |
Audi
| A3 | ||
| A4 | ||
| A6 | ||
| A8 | ||
| TT |
Chrysler
| Neon |
Citroen
| Berlingo | ||
| C-elysee | ||
| C2 | ||
| C3 | ||
| C4 | ||
| C5 | ||
| C6 | ||
| C8 | ||
| Jumper | ||
| Jumpy | ||
| Saxo | ||
| Synergie | ||
| Xantia | ||
| Xsara |
Dacia
| Logan |
Dodge
| Neon |
Fiat
| 500 | ||
| 500C | ||
| Bravo | ||
| Doblo | ||
| Ducato | ||
| Fiorino | ||
| Idea | ||
| Linea | ||
| Marea | ||
| Palio | ||
| Panda | ||
| Punto | ||
| Qubo | ||
| Scudo | ||
| Stilo | ||
| Ulysse |
Ford
| Courier | ||
| Explorer | ||
| Fiesta | ||
| Focus | ||
| Galaxy | ||
| Ranger | ||
| Scorpio | ||
| Transit |
Honda
| CR-V |
Iveco
| Daily | ||
| Stralis |
Land Rover
| Freelander |
Mercedes
| A-Class | ||
| C-Class W202 | ||
| C-Class W203 | ||
| CL-Class | ||
| CLK-Class | ||
| CLS-Class | ||
| E-Class W210 | ||
| E-Class W211 | ||
| G-Class | ||
| ML-Class | ||
| R-Class | ||
| S-Class W220 | ||
| SL | ||
| SLK | ||
| SLR |
Opel
| Agila | ||
| Astra | ||
| Corsa | ||
| Omega | ||
| Signum | ||
| Vectra | ||
| Zafira |
Peugeot
| 1007 | ||
| 106 | ||
| 206 | ||
| 207 | ||
| 301 | ||
| 306 | ||
| 307 | ||
| 308 | ||
| 405 | ||
| 406 | ||
| 407 | ||
| 607 | ||
| 806 | ||
| 807 | ||
| Boxer | ||
| Expert | ||
| Partner |
Renault
| Clio | ||
| Duster | ||
| Espace | ||
| Grand scenic | ||
| Kangoo | ||
| Laguna | ||
| Latitude | ||
| Megane | ||
| Modus | ||
| Sandero | ||
| Scenic | ||
| Symbol | ||
| Trafic | ||
| Twingo |
Rover
| 200 | ||
| 25 | ||
| 400 | ||
| 45 |
Saab
| 9-3 | ||
| 9-5 |
Seat
| Alhambra | ||
| Arosa | ||
| Cordoba | ||
| Exeo | ||
| Ibiza | ||
| Inca | ||
| Leon | ||
| Toledo |
Skoda
| Fabia | ||
| Octavia | ||
| Superb |
Smart
| Cabrio | ||
| City-Coupe | ||
| Crossblade | ||
| Fortwo | ||
| Roadster |
Volkswagen
| Bora | ||
| Caddy | ||
| Fox | ||
| Golf | ||
| Jetta | ||
| Lupo | ||
| New beetle | ||
| Passat | ||
| Phaeton | ||
| Polo | ||
| Sharan | ||
| Touareg | ||
| Transporter |
Volvo
| C70 | ||
| S60 | ||
| S70 | ||
| S80 | ||
| V70 |
CADILLAC 24402859
CHRYSLER 05099817AA
CHRYSLER 05099821AA
CHRYSLER 05269868AB
CHRYSLER 5099 817AA
CHRYSLER 5099 821AA
CHRYSLER 5269 868AB
CITROEN/PEUGEOT 1628 QY
CITROEN/PEUGEOT E144004
FERRARI 180915
FIAT/ALFA/LANCIA 46447510
FIAT/ALFA/LANCIA 46760863
FIAT/ALFA/LANCIA 46760865
FIAT/ALFA/LANCIA 46762182
FIAT/ALFA/LANCIA 46764207
FIAT/ALFA/LANCIA 46786048
FORD 1035595
FORD F5MF 9F472 B1B
FORD F5MF 9F472 B2B
FORD F5MF 9F472 BA
FORD F5MF 9F472 BB
FORD F5MF 9F472 DB
FORD F5MF 9F472 DC
FORD F5MZ 9F472 DB
FORD XL3Z-9F472-AA
FORD XL3Z 9F472 BA
GM 24402859
GM 24402860
GM 24403860
GM 9120293
GM 9182000
Honda/Acura 36531-P1R-004
Honda/Acura 36531-P3F-G01
LAND ROVER MHK 0000 60
MERCEDES-BENZ A 000 540 60 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 05 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 07 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 37 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 38 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 46 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 47 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 50 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 51 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 60 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 70 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 71 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 73 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 74 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 75 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 76 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 80 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 85 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 87 17
MERCEDES-BENZ A 001 540 92 17
MITSUBISHI MD319788
MITSUBISHI MN158997
OPEL 24402859
OPEL 24403860
RENAULT 77 00 103 504
RENAULT 77 00 107 561
