Герметик ELRING 036.161
Быстрый заказ:
- Характеристики:
- хим. Свойство: продолжительно-гибкий
- Тип контейнера: тюбик
- Содержание: 70
- Материал: силикон
- область температуры от [°C]: -40
- Диапазон температуры до [°C]: 180
- Цвет: серый
- также продается как универсальный артикул, см. артикул №: 036.161 Dirko
- Страна регистрации бренда: Великобритания
- вариант оснащения: Silicone Sealant
- вариант оснащения: Non Hardening
- Цвет: черный
- Содержание: 70
- область температуры от [°C]: -60
- Диапазон температуры до [°C]: 300
- Страна регистрации бренда: Германия
- Версия: Dichtmasse
- Тип контейнера: тюбик
- Содержание: 70
- Материал: силикон
- хим. Свойство: отвержденный
- хим. Свойство: не содержающий растворителя
- хим. Свойство: продолжительно-гибкий
- область температуры от [°C]: -50
- Диапазон температуры до [°C]: 300
- Цвет: антрацит
- Страна регистрации бренда: Великобритания
- вариант оснащения: Silicone Sealant
- вариант оснащения: Non Hardening
- вариант оснащения: Box Of 12
- Цвет: черный
- Содержание: 70
- область температуры от [°C]: -60
- Диапазон температуры до [°C]: 300
Acura
| MDX | ||
| RDX | ||
| TL | ||
| TSX |
Audi
| A6 | ||
| A7 | ||
| A8 |
BMW
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| i3 | ||
| X1 |
Chery
| Tiggo |
Chevrolet
| Alero | ||
| Aveo | ||
| Captiva | ||
| Cruze | ||
| Epica | ||
| Hhr | ||
| Lacetti | ||
| Niva | ||
| Orlando | ||
| Spark | ||
| Tacuma | ||
| Volt |
Chrysler
| 300 | ||
| Cirrus | ||
| Saratoga | ||
| Sebring | ||
| Stratus | ||
| Voyager |
Citroen
| Berlingo | ||
| C-crosser | ||
| C-elysee | ||
| C1 | ||
| C2 | ||
| C3 | ||
| C4 | ||
| C5 | ||
| C6 | ||
| C8 | ||
| Ds3 | ||
| Ds4 | ||
| Ds5 | ||
| Jumper | ||
| Jumpy | ||
| Nemo | ||
| Saxo | ||
| Synergie | ||
| Xantia | ||
| Xm | ||
| Xsara | ||
| Zx |
Dacia
| Dokker | ||
| Lodgy | ||
| Logan | ||
| Sandero |
Daewoo
| Espero | ||
| Kalos | ||
| Lacetti | ||
| Lanos | ||
| Matiz | ||
| Nexia | ||
| Nubira | ||
| Tico |
Daihatsu
| Charade | ||
| Cuore | ||
| Materia | ||
| Rocky | ||
| Sirion | ||
| Terios |
Dodge
| Avenger | ||
| Caliber | ||
| Caravan | ||
| Journey | ||
| Ram Van | ||
| Stratus |
Fiat
| Ducato | ||
| Freemont | ||
| Scudo | ||
| Ulysse |
Ford
| B-Max | ||
| C-Max | ||
| Courier | ||
| Edge | ||
| Fiesta | ||
| Focus | ||
| Fusion | ||
| Galaxy | ||
| Granada | ||
| Kuga | ||
| Mondeo | ||
| Probe | ||
| Ranger | ||
| S-max | ||
| Scorpio | ||
| Transit | ||
| Transit Connect | ||
| Transit Courier |
Geely
| Ck | ||
| Emgrand 7 |
GREAT WALL
| Hover | ||
| Voleex |
Honda
| Accord | ||
| Civic | ||
| CR-V | ||
| FR-V | ||
| HR-V | ||
| Legend | ||
| Shuttle | ||
| Stream |
Hyundai
| Accent | ||
| Coupe | ||
| Elantra | ||
| Galloper | ||
| Genesis | ||
| Getz | ||
| Grand Santa Fé | ||
| Grandeur | ||
| H-1 | ||
| H100 | ||
| H200 | ||
| H300 | ||
| i10 | ||
| i20 | ||
| i30 | ||
| i40 | ||
| ix20 | ||
| ix35 | ||
| ix55 | ||
| Lantra | ||
| Matrix | ||
| Pony | ||
| Santa Fé | ||
| Sonata | ||
| Terracan | ||
| Tiburon | ||
| Trajet | ||
| Tucson | ||
| Veloster | ||
| XG |
Infiniti
| FX | ||
| G |
ISUZU
| Trooper |
Jaguar
| X-type | ||
| Xf | ||
| Xj | ||
| Xk |
Jeep
| Cherokee | ||
| Commander | ||
| Compass | ||
| Grand Cherokee | ||
| Patriot |
Kia
| Besta | ||
| Carens | ||
| Carnival | ||
| Ceed | ||
| Cerato | ||
| Clarus | ||
| Joice | ||
| K2500 | ||
| K2700 | ||
| Magentis | ||
| Opirus | ||
| Optima | ||
| Picanto | ||
| Pregio | ||
| Pro ceed | ||
| Rio | ||
| Sephia | ||
| Shuma | ||
| Sorento | ||
| Soul | ||
| Sportage | ||
| Venga |
Land Rover
| Defender | ||
| Discovery | ||
| Freelander | ||
| Range rover | ||
| Range rover Evoque |
Lexus
| CT | ||
| ES | ||
| GS | ||
| GX | ||
| IS | ||
| LS | ||
| LX | ||
| NX | ||
| RX |
Mazda
| 121 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 323 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 626 | ||
| CX-7 | ||
| E-series | ||
| MPV | ||
| MX-5 | ||
| Premacy | ||
| Tribute | ||
| Xedos 6 |
Mercedes
Mini
| Clubman | ||
| Clubvan | ||
| Cooper | ||
| Coupe | ||
| Paceman |
Mitsubishi
| ASX | ||
| Carisma | ||
| Colt | ||
| Eclipse | ||
| Galant | ||
| Grandis | ||
| L200 | ||
| L300 | ||
| L400 | ||
| Lancer | ||
| Outlander | ||
| Pajero | ||
| Pajero Sport | ||
| Space Star | ||
| Space Wagon |
Nissan
| Almera | ||
| Altima | ||
| Cefiro | ||
| Interstar | ||
| Juke | ||
| Kubistar | ||
| Maxima | ||
| Micra | ||
| Murano | ||
| Navara | ||
| Note | ||
| Pathfinder | ||
| Patrol | ||
| Primera | ||
| Qashqai | ||
| Sentra | ||
| Skyline | ||
| Sunny | ||
| Teana | ||
| Terrano | ||
| Tiida | ||
| X-Trail |
Opel
| Agila | ||
| Ampera | ||
| Antara | ||
| Astra | ||
| Combo | ||
| Corsa | ||
| Insignia | ||
| Meriva | ||
| Mokka | ||
| Monterey | ||
| Movano | ||
| Omega | ||
| Signum | ||
| Tigra | ||
| Vectra | ||
| Zafira |
Peugeot
| 1007 | ||
| 106 | ||
| 107 | ||
| 108 | ||
| 2008 | ||
| 206 | ||
| 207 | ||
| 208 | ||
| 3008 | ||
| 301 | ||
| 306 | ||
| 307 | ||
| 308 | ||
| 4007 | ||
| 4008 | ||
| 405 | ||
| 406 | ||
| 407 | ||
| 5008 | ||
| 508 | ||
| 605 | ||
| 607 | ||
| 806 | ||
| 807 | ||
| Bipper | ||
| Boxer | ||
| Expert | ||
| Partner | ||
| RCZ |
Porsche
| Cayenne |
Renault
| Captur | ||
| Clio | ||
| Dokker | ||
| Duster | ||
| Espace | ||
| Fluence | ||
| Grand scenic | ||
| Kadjar | ||
| Kangoo | ||
| Koleos | ||
| Laguna | ||
| Latitude | ||
| Logan | ||
| Master | ||
| Megane | ||
| Modus | ||
| Safrane | ||
| Sandero | ||
| Scenic | ||
| Symbol | ||
| Talisman | ||
| Twingo |
Rover
| 75 | ||
| 800 |
Saab
| 9-3 | ||
| 9-5 | ||
| 9000 |
Smart
| Cabrio | ||
| City-Coupe | ||
| Crossblade | ||
| Forfour | ||
| Fortwo | ||
| Roadster |
Subaru
| Forester | ||
| Impreza | ||
| Legacy | ||
| Outback | ||
| Xv |
Suzuki
| Alto | ||
| Baleno | ||
| Grand Vitara | ||
| Ignis | ||
| Jimny | ||
| Liana | ||
| Splash | ||
| Swift | ||
| SX4 | ||
| Vitara | ||
| Wagon R | ||
| X-90 |
Toyota
Volvo
| C30 | ||
| C70 | ||
| S40 | ||
| S60 | ||
| S80 | ||
| V40 | ||
| V40 MV | ||
| V50 | ||
| V60 | ||
| V70 | ||
| Xc60 |
ЗАЗ
| Sens |
BMW 07 58 0 397 777
BMW 11 12 1 262 571
BMW 83 19 0 301 463
BMW 83 19 0 404 517
BMW 83 19 2 220 991
CHRYSLER 05010884AA
DAF 1345 014
FIAT/ALFA/LANCIA 05010884AA
FORD 1 128 984
FORD 1 217 470
FORD 1 778 303
FORD 2U7J-M4G323-AA
FORD 2U7J-M4G323-AB
FORD YS4J-M4G320-AA
Honda/Acura 087409-9986
Honda/Acura 08CRA-HLG-120G
LAND ROVER STC 50550
MAN 04.10394-9272
MAN 04.10394-9292
MAN 04.10394-9385
MAZDA 8527-77-739
MAZDA TB12-27-C00
MERCEDES-BENZ A 001 989 61 20
MERCEDES-BENZ A 002 989 00 20
MERCEDES-BENZ A 003 989 98 20
MITSUBISHI 1000A992
MITSUBISHI MD970389
MITSUBISHI MD-997110
MITSUBISHI MD997740
MITSUBISHI MZ100191EX
MITSUBISHI Z2156090
Nissan/Infiniti 999MP-1217HP
Nissan/Infiniti KE100-50000
Nissan/Infiniti KP510-00150
OPEL 15 03 296
OPEL 15 03 298
OPEL 15 03 302
OPEL 15 03 303
OPEL 15 03 305
OPEL 90 511 124
OPEL 90 543 772
OPEL 93 160 373
OPEL 93 160 951
OPEL 93 165 267
OPEL 93 740 028
PORSCHE 000 043 204 35
RENAULT 50 21 220 017
SCANIA 1 111 375
SCANIA 1 446 215
SCANIA 1 446 216
SUZUKI 99000-31071
SUZUKI 99000-31071-000
SUZUKI 99000-31230
SUZUKI 99000-31230-000
SUZUKI 99000-31250
SUZUKI 99000-31250-000
SUZUKI 99000-34220
SUZUKI 99000-34220-000
Toyota/Lexus 00295-00102
Toyota/Lexus 00295-01208
Toyota/Lexus 00295-01281
Toyota/Lexus 08826-00080
VAG AMV 174 004 01
VAG D 000 400
VAG D 176 501 A1
VOLVO 1 161 277-7

